| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
Andrey Administrator

Data inscrierii: 02/Sep/2007 Mesaje: 11
|
Trimis: 03/09/2007 14:14 Titlul subiectului: Clasament |
|
|
Nume///Meciuri///G-M///G-P///Golaveraj///W///D///L///PCT///
Barca-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
R.Madrid-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
M-UT-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Chealsea-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Liv-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
AC.Milan-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Inter-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Juv-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Lyon-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
AS.Roma-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Fiorentina-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Arsenal-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
B.Munchen-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Spurs-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Sevilia-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Valencia-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
W.Bremen-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Schalke04-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
Corinthians-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
At.Madrid-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0| |
|
| Sus |
|
 |
melo4byby Administrator

Data inscrierii: 04/Sep/2007 Mesaje: 2
|
Trimis: 04/09/2007 11:43 Titlul subiectului: Re: Clasament |
|
|
Nume///Meciuri///G-M///G-P///Golaveraj///W///D///L///PCT///
1. Barca-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
2. R.Madrid-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
3. M-UT-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
4. Chealsea-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
5. Liv-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
6. AC.Milan-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
7. Inter-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
8. Juv-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
9. Lyon-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
10. AS.Roma-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
11. Fiorentina-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
12. Arsenal-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
13. B.Munchen-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
14. Spurs-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
15. Sevilia-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
16. Valencia-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
17. W.Bremen-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
18. Schalke04-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
19. Corinthians-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|
20. At.Madrid-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|[/quote] |
|
| Sus |
|
 |
|